L’evolució de les operadores mòbils ha evolucionat en el temps i ens ha permès diversificar els serveis en funció del seu ús. Es per això que a STE apostem per la diversificació i ja hem començat a oferir solucions per a particular i empreses a uns preus molt competents. En aquest cas, us proporcionem cobertura 4G a casi tot l’Empordà i sense permanència a través de les línies de MasMòvil i Orange.
Selecciona la tarifa que més t’agradi:
Tarifes | Sota | Caballo | Rey | Póker | M2M |
---|---|---|---|---|---|
Detalls | |||||
Preu (IVA inclòs) | 12,04€ | 19,30€ | 27,77€ | 42,35€ | 1,82€ |
Minuts de veu | 100 min. | 200 min. | Ilimitada | Ilimitada | – |
Establiment de trucada | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | – |
SMS nacionals | – | – | 100 SMS | 100 SMS | – |
Dades | 1,2 Gb | 1,5 Gb | 2 Gb | 4 Gb | 0,018€/mes |
O fes-la al teu gust:
Minuts | Sense minuts | 100 min. | 300 min. | 500 min. | 1000 min. |
---|---|---|---|---|---|
Dades | |||||
Sense dades | 0€ | 4€ | 10€ | 13€ | 17€ |
100 Mb | 3€ | 7€ | 13€ | 16€ | 20€ |
300 Mb | 5€ | 9€ | 15€ | 18€ | 22€ |
500 Mb | 6€ | 10€ | 16€ | 19€ | 23€ |
1 Gb | 7€ | 11€ | 17€ | 20€ | 24€ |
2 Gb | 11€ | 15€ | 21€ | 24€ | 28€ |
3 Gb | 18€ | 22€ | 28€ | 31€ | 35€ |
5 Gb | 28€ | 32€ | 38€ | 41€ | 45€ |
Si estàs interessat en adquirir un pressupost o conèixer totes les avantatges que us podem proporcionar. Contacteu amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.
Tots el preu són amb IVA inclòs.